Các dòng biến tần Mitsubishi rất đa dạng, công suất thấp nhất là 0.1kW và cao nhất lên đến 630kW. Dòng FR-S500 dùng cho các ứng dụng đơn giản, dòng tầm trung là FR-E700 và dòng cao cấp là FR-A700. Các sản phẩm được bổ sung từ các dòng FR-F740 được tối ưu hóa cho những yêu cầu đặc biệt của máy bơm và quạt trong lĩnh vực HVAC.
Tính năng của các dòng biến tần: vận hành và cấu hình đơn giản, tối ưu kiểm soát và quản lý cơ sở dữ liệu. Tích hợp terminal điều khiển, bảng điều khiển đa ngôn ngữ, hiển thị thông tin điều khiển hiện hành, thông báo lỗi.
Các dòng biến tần Mitsubishi có chức năng cài đặt khá giống nhau nên đây là hướng dẫn cài đặt chung cho các loại biến tần Mitsubishi. Tuy nhiên, có một vài thông số khác nhau sẽ được chỉ ra trong từng loại cụ thể.
1. Reset về tham số mặc định của nhà sản xuất
Để có thể thay đổi tham số hoặc cho phép hiện tham số cài đặt, trước hết cần thay đổi các tham số sau đây:
Pr 77 = 0 (đối với E700, S700…)
Pr 160 = 0 (đối với A700, F700)
Đổi phương pháp điều khiển trên mặt PU:
Pr 79 = 1
Reset biến tần:
AllClr = 1
PrClr = 1
2. Các thông số cơ bản cần quan tâm
Tham số | Tên | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Phạm vi | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
Pr.0 | Bù momen | 0.1 % | 6%/4%/ 3%/2% | 0-30% | – Tăng momen khởi động – Khi động cơ có tải nhưng không chạy |
Pr.1 | Tần số lớn nhất | 0.01Hz | 120 Hz | 0- 120 Hz | Đặt tần số đầu ra lớn nhất |
Pr.2 | Tần số nhỏ nhất | 0.01 Hz | 0 Hz | 0- 120 Hz | Đặt tần số đầu ra nhỏ nhất |
Pr.3 | Tần số cơ bản | 0.01Hz | 60 Hz | 0-400Hz | Cài đặt nếu động cơ có tần số cơ bản là 50 Hz |
Pr.4 | Nhiều cấp tốc độ (tốc độ cao) | 0.01 Hz | 60 Hz | 0-400Hz | Thiết lập khi muốn thay đổi tần số đặt sẵn ứng với từng công tắc RH, RM, RL |
Pr.5 | Nhiều cấp tốc độ (tốc độ trung bình) | 0.01 Hz | 30 Hz | 0-400Hz | Thiết lập khi muốn thay đổi tần số đặt sẵn ứng với từng công tắc RH, RM, RL |
Pr.6 | Nhiều cấp tốc độ (tốc độ thấp) | 0.01 Hz | 10 Hz | 0-400Hz | Thiết lập khi muốn thay đổi tần số đặt sẵn ứng với từng công tắc RH, RM, RL |
Pr.7 | Thời gian tăng tốc | 0.1s | 5s/ 10s/15s | 0- 3600s | Đặt thời gian tăng tốc |
Pr.8 | Thời gian giảm tốc | 0.1s | 5s/ 10s/15s | 0- 3600s | Đặt thời gian giảm tốc |
Pr.9 | Rơ le nhiệt | 0.01 A | Đánh giá dòng điện | 0-500A | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ |
Pr.79 | Lựa chọn chế độ hoạt động | 1 | 0 | 0 | Chế độ chuyển đổi giữa PU và EXT |
1 | Cố định ở chế độ PU | ||||
2 | Cố định ở chế độ EXT | ||||
3 | Chế độ kết hợp PU/EXT loại 1 (Khởi động từ bên ngoài. Đặt tần số từ bảng điều khiển trên biến tần) | ||||
Pr.125 | Thiết lập giá trị tần số tối đa của chiết áp | 0.01 Hz | 60 Hz | 0-400Hz | Đặt tần số ứng với giá trị tối đa mà chiết áp có thể thay đổi được |
Pr.126 | Thiết lập giá trị tối đa của đầu vào dòng điện | 0.01 Hz | 60 Hz | 0-400Hz | Đặt tần số ứng với giá trị tối đa mà đầu vào dòng điện có thể thay đổi |
Pr.160 | Lựa chọn hiển thị cho nhóm người dùng | 1 | 0 | 0 | Hiển thị tất cả parameter |
1 | Chỉ hiển thị những parameter đã đăng ký vào nhóm người dùng | ||||
9999 | Chỉ hiển thị parameter của chế độ đơn giản | ||||
AllClr | Xóa tất cả parameter | 1 | 0 | 1, 0 | Chọn 1 để trả về tất cả các parameter ngoại trừ việc hiệu chỉnh về các giá trị ban đầu |
PrClr | Xóa parameter | 1 | 0 | 1, 0 | Chọn 1 để trả tất cả parameter về giá trị ban đầu |
Chúc các bạn thành công!